数据 |
|
订货数据 | |
产品描述 | SRB 301MC-24V |
商品编号(订购编号) | 101190684 |
EAN (European Article Number) | 4250116202249 |
eCl@ss number, Version 9.0 | 27-37-18-19 |
认证 | |
证书 |
TÜV cULus CCC EAC |
总体数据 | |
产品名称 | SRB 301MC |
标准 |
IEC 61508 IEC/EN 60204-1 ISO 13849-1 EN 60947-5-1 |
气压 | EN 60068-2-78 |
外壳材料 | 玻璃纤维加固热塑塑料,带通风 |
触点材料,电气 | AgSn0,Ag-Ni,自清洁,强制定位 |
重量 | 250 g |
总体数据 - 产品特性 | |
Stop-Category | 0 |
电气保险丝 | 是 |
电缆损坏检测 | 是 |
短路识别 | 是 |
启动输入 | 是 |
反馈回路 | 是 |
自动重设功能 | 是 |
接地检测 | 是 |
整个系统检测,状态 | 是 |
Number of auxiliary contacts | 1 |
Number of LEDs | 4 |
Number of openers | 2 |
Number of safety contacts | 3 |
安全评估 | |
标准 |
EN 60947-5-1 IEC 61508 |
安全评估 - 继电器输出 | |
Performance Level, Stop 0 | e |
Category, Stop 0 | 4 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 | ≥ 99 % |
PFH值 Stop 0 | 2.00 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 | 3 |
机械参数 | |
安装 | DIN导轨快速安装,依据EN 60715 |
机械寿命,最少 | 10,000,000 操作 |
Mechanical data - Connection technique | |
终端连接器 |
螺栓连接 硬线或软线 |
Terminal designations | IEC/EN 60947-1 |
线缆截面,最小 | 0.25 mm² |
电缆截面,最大 | 2.5 mm² |
夹的紧固力矩 | 0.6 Nm |
机械参数 - 尺寸 | |
宽度 | 22.5 mm |
高度 | 100 mm |
深度 | 121 mm |
环境条件 | |
外壳防护等级 | IP40 |
间隙防护等级 | IP54 |
夹子与端子的防护等级 | IP20 |
环境温度,最小 | -25 °C |
环境温度,最大 | +60 °C |
储存和运输温度,最小 | -40 °C |
储存和运输温度,最大 | +85 °C |
抗振性,依据EN 60068-2-6: | 10 ... 55 Hz,振幅 0.35 mm,± 15 % |
抗冲击 | 30 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation value | |
额定冲击耐受电压 | 4 kV |
III | |
污染等级,依据IEC 60664-1 | 2 |
电气参数 | |
频率范围 |
50 Hz 60 Hz |
额定工作电压 |
24 VAC -15% / +10% 24 VDC -15%/+20%, 残留纹压 最大 10% |
控制装置的额定交流电压,50 Hz,最小 | 20.4 VAC |
AC 50 Hz时的额定控制电压,最大 | 26.4 VAC |
控制装置的额定交流电压,60 Hz,最小 | 20.4 VAC |
AC 60 Hz时的额定控制电压,最大 | 26.4 VAC |
控制装置的额定交流电压,DC,最小 | 20.4 VDC |
额定控制电压,DC,最大 | 28.8 VDC |
电力功率消耗 | 2 W |
电力功率消耗 | 4.9 VA |
接触电阻,最大 | 0.1 Ω |
备注(接触电阻) | 处于全新的状态 |
电力失效时的断开延迟,典型值 | 80 ms |
紧急停机时的断开延时,典型值 | 20 ms |
自动启动吸合延迟,典型值 | 100 ms |
重置时的吸合延迟,典型值 | 20 ms |
电气参数 - 安全继电器输出 | |
Switching capacity, minimum | 10 VDC |
Switching capacity, minimum | 10 mA |
Switching capacity, maximum | 250 VAC |
Switching capacity, maximum | 8 A |
电气参数 - 数字输入 | |
传导电阻,最大 | 40 Ω |
电气参数 - 继电器输出(辅助触点) | |
Switching capacity, maximum | 24 VDC |
Switching capacity, maximum | 2 A |
电气参数 - 电磁兼容性(EMC) | |
EMC-Directive | |
状态显示 | |
位置继电器 K2 位置继电器 K1 内部工作电压 Ui |
|
其他数据 | |
备注(应用) |
安全传感器 防护门系统 紧急停止按钮 紧急停止拉线开关 安全光幕 |