

|
数据 |
||
| 订货数据 | ||
| 产品描述 | BNS 260-11ZG-ST-R | |
| 商品编号(订购编号) | 101184367 | |
| EAN (European Article Number) | 4030661321646 | |
| eCl@ss number, Version 9.0 | 27-27-24-02 | |
| 认证 | ||
| 证书 |
DGUV TÜV cULus EAC |
|
| 总体数据 | ||
| 产品名称 | BNS 260 | |
| 标准 |
IEC 60947-5-3 BG-GS-ET-14 |
|
| 安装条件(机械) | 准冲洗 | |
| 外壳材料 | 玻璃纤维,加强型热塑塑料 | |
| 重量 | 18 g | |
| 总体数据 - 产品特性 | ||
| 编码 | 是 | |
| 短路检测 | 是 | |
| 短路识别 | 是 | |
| 整个系统检测,状态 | 是 | |
| Number of openers | 1 | |
| Number of shutters | 1 | |
| Number of safety contacts | 2 | |
| 安全评估 | ||
| 标准 | ISO 13849-1 | |
| Mission Time | 20 Year(s) | |
| 安全评估 - 安全输出 | ||
| B10d-值 常闭触点/常开触点(NC/NO) | 25,000,000 操作 | |
| 机械参数 | ||
| 执行元件 | 磁铁 | |
| Door hinge | Right | |
| 确保的开关距离 "ON" Sao | 5 mm | |
| 确保的开关距离 "OFF" Sar | 15 mm | |
| Note (Switch distance Sn) | 轴向未对准,安全传感器和操动件在安装时,水平或竖直方向上允许出现偏差。偏差值取决于传感器和操动件之间的距离。在该偏差值范围内,传感器正常工作。 | |
| 正对着活动表面 | ||
| Mechanical data - Connection technique | ||
| 终端连接器 | 连接器M8 | |
| 机械参数 - 尺寸 | ||
| 传感器高度 | 36 mm | |
| 传感器长度 | 13 mm | |
| 传感器宽度 | 26 mm | |
| 环境条件 | ||
| 防护等级 | IP67 | |
| 环境温度,最小 | -25 °C | |
| 环境温度,最大 | +70 °C | |
| 储存和运输温度,最小 | -25 °C | |
| 储存和运输温度,最大 | +70 °C | |
| 抗振性,依据EN 60068-2-6: | 10 ... 55 Hz,振幅 1 mm | |
| 抗冲击 | 30 g / 11 ms | |
| 电气参数 | ||
| 电压类型 | DC(直流) | |
| 开关电压,最大 | 24 VDC | |
| 开关电流,最大 | 0.01 A | |
| 开关容量,最大 | 0.24 W | |
| 转换频率,最大 | 5 Hz | |
| 状态显示 | ||
| 当防护门关闭时,LED会发光 | ||
| 发货范围 | ||
| 包含在发货中 | 操动件需单独订货 | |
| 附件 | ||
| 建议(操动件) | BPS 260 | |
|
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
||
| Notes | ||
| Note (General) | The number in brackets indicate the PIN number of the connector. | |
| 电路示例 | ||
| Note (Wiring diagram) | Contact S21-S22; S13-S14 must be integrated in the safety circuit. |