产品阐述 | ||
纸张检测传感器通过比较存储的图像或条形码评估来监控打印 | ||
一般规格 | ||
轻型 | 集成LED闪电(白色) | |
符号 | 2/5交错,Code13,Code39,Code128,Pharmacode | |
阅读距离 | 52毫米 | |
阅读领域 | 65毫米x 40毫米 | |
指标/操作手段 | ||
控制元素 | 2个按钮 | |
电气规格 | ||
工作电压 | 24 V DC±15%,PELV | |
输入 | ||
切换阈值 | 低:<10 V,高:> 15 V | |
产量 | ||
切换类型 | PNP,短路/过载保护 | |
遵守标准和指令 | ||
标准符合性 | ||
抗噪声 | EN 61326-1 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4 | |
防护等级 | EN 60529 | |
激光类 | IEC 60825-1:2007 | |
批准和证书 | ||
认证 | CE | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 | |
连接 |
标准(电源+ IO), 5针,M12x1插座,标准(IO), 4针,M12x1插座,D编码(LAN) |
|
材料 | ||
光学端面 | 塑料窗格 |